Pin Number | Pin Name | Description |
1 | DIR | direction control |
2 | A0 | data input/output |
3 | A1 | data input/output |
4 | A2 | data input/output |
5 | A3 | data input/output |
6 | A4 | data input/output |
7 | A5 | data input/output |
8 | A6 | data input/output |
9 | A7 | data input/output |
10 | GND | ground (0 V) |
11 | B7 | data input/output |
12 | B6 | data input/output |
13 | B5 | data input/output |
14 | B4 | data input/output |
15 | B3 | data input/output |
16 | B2 | data input/output |
17 | B1 | data input/output |
18 | B0 | data input/output |
19 | OE | output enable input (active LOW) |
20 | Vcc | supply voltage |
NXP 74HC245D Transceiver, 74HC245, 2V to 6V, SOIC-20
NXP 74HC245D,653 Transceiver, 74HC245, 2V to 6V, SOIC-20
Bus XCVR Single 8CH 3-ST 20Pin TSSOP
74HC Series 6V Surface Mount 3-State Octal Bus Transceiver - SOIC-20
Logic IC - Receiver, transceiver NXP Semiconductors 74HC245DB, 118 SSOP 20