Pin Number | Pin Name | Description |
1 | 1A | INPUT of GATE 1 |
3 | 2A | INPUT of GATE 2 |
5 | 3A | INPUT of GATE 3 |
9 | 4A | INPUT of GATE 4 |
11 | 5A | INPUT of GATE 5 |
13 | 6A | INPUT of GATE 6 |
7 | GND | GND- Should be connected to ground |
14 | Vcc | VCC-Should be connected to positive voltage |
2 | 1Y | OUTPUT of GATE 1 |
4 | 2Y | OUTPUT of GATE 2 |
6 | 3Y | OUTPUT of GATE 3 |
8 | 4Y | OUTPUT of GATE 4 |
10 | 5Y | OUTPUT of GATE 5 |
12 | 6Y | OUTPUT of GATE 6 |
Inverter, 74LS04, 1Input, 8mA, 4.75V to 5.25V, DIP-14
Inverter, 74LS04, 6Input, 8mA, 4.75V to 5.25V, SOIC-14
TEXAS INSTRUMENTS SN74LS04NSR Inverter, 74LS04, 1Input, 8mA, 4.75V to 5.25V, SOP-14
TEXAS INSTRUMENTS SN74LS04DG4 Inverter, 74LS04, 1Input, 8mA, 4.75V to 5.25V, SOIC-14