Pin Number | Pin Name | Description |
1 | BUFF IN | Buffer Input |
2, 8, 9, 14 | NIC | No Internal Connection |
3 | COMMON | Analog Common |
4 | OUTPUT OFFSET | Output Offset |
5 | CS | Chip Select |
6 | DEN INPUT | Denominator Input |
7 | dB OUTPUT | dB Output |
10 | CAV | Averaging Capacitor Connection |
11 | RMS OUT | RMS Output |
12 | -VS | Negative Supply Rail |
13 | +VS | Positive Supply Rail |
15 | VIN | Signal Input |
16 | BUFF OUT | Buffer Output |
ANALOG DEVICES AD637JQ RMS to DC Converter, High Precision, 0.5%, 8MHz, 0 °C, 70℃, DIP, 14Pins
RMS to DC Converter 13.5V 8000kHz 16Pin SOIC W T/R
ANALOG DEVICES AD637BRZ RMS to DC Converter, 0.25%, 8MHz, -40℃, 85℃, SOIC, 16Pins
RMS to DC Converter 13.5V 8000kHz 16Pin SOIC W T/R