
Pin Number | Pin Name | Description |
1 | OUTPUT1 | Output of Op-Amp 1 |
2 | INPUT1- | Inverting Input of Op-Amp 1 |
3 | INPUT1+ | Non-Inverting Input of Op-Amp 1 |
4 | VCC | Positive Supply Voltage |
5 | INPUT2+ | Non-Inverting Input of Op-Amp 2 |
6 | INPUT2- | Inverting Input of Op-Amp 2 |
7 | OUTPUT2 | Output of Op-Amp 2 |
8 | OUTPUT3 | Output of Op-Amp 3 |
9 | INPUT3- | Inverting Input of Op-Amp 3 |
10 | INPUT3+ | Non-Inverting Input of Op-Amp 3 |
11 | VEE,GND | Ground or Negative Supply Voltage |
12 | INPUT4+ | Non-Inverting Input of Op-Amp 4 |
13 | INPUT4- | Inverting Input of Op-Amp 4 |
14 | OUTPUT4 | Output of Op-Amp 4 |
STMICROELECTRONICS LM324D Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.3MHz, 0.4V/µs, ± 1.5V to ± 15V, SOIC, 14Pins
OP Amp Quad GP ±15V/30V 14Pin PDIP Tube
Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.3MHz, 0.4V/µs, 3V to 30V, SOIC, 14Pins
Operational Amplifier, QUAD, 1.2MHz, 4, 0.5V/ s, 3V to 32V, 1.5V to 16V, DIP, 14