PIN NAME | PIN | PIN TYPE | DESCRIPTION |
AVDD1 到 6 | 28,27,24,29,21,31 | Power (analog) | 2-V–3.6-V analog power-supply connection |
DCOUPL | 40 | Power (digital) | 1.8-V digital power-supply decoupling. Do not use for supplying external circuits. |
DVDD1 | 39 | Power (digital) | 2-V–3.6-V analog power-supply connection |
DVDD2 | 10 | Power (digital) | 2-V–3.6-V analog power-supply connection |
GND | - | Ground | The ground pad must be connected to a solid ground plane. |
GND | 1,2,3,4 | Unused pins | Connect to GND |
P0_0 | 19 | Digital I/O | Port 0.0 |
P0_1 | 18 | Digital I/O | Port 0.1 |
P0_2 | 17 | Digital I/O | Port 0.2 |
P0_3 | 16 | Digital I/O | Port 0.3 |
P0_4 | 15 | Digital I/O | Port 0.4 |
P0_5 | 14 | Digital I/O | Port 0.5 |
P0_6 | 13 | Digital I/O | Port 0.6 |
P0_7 | 12 | Digital I/O | Port 0.7 |
P1_0 | 11 | Digital I/O | Port 1.0-20-mA drive capability |
P1_1 | 9 | Digital I/O | Port 1.1-20-mA drive capability |
P1_2 | 8 | Digital I/O | Port 1.2 |
P1_3 | 7 | Digital I/O | Port 1.3 |
P1_4 | 6 | Digital I/O | Port 1.4 |
P1_5 | 5 | Digital I/O | Port 1.5 |
P1_6 | 38 | Digital I/O | Port 1.6 |
P1_7 | 37 | Digital I/O | Port 1.7 |
P2_0 | 36 | Digital I/O | Port 2.0 |
P2_1 | 35 | Digital I/O | Port 2.1 |
P2_2 | 34 | Digital I/O | Port 2.2 |
P2_3/XOSC32K_Q2 | 33 | Digital I/O, | Port 2.3/32.768 kHz XOSC |
P2_4/XOSC32K_Q1 | 32 | Digital I/O | Port 2.4/32.768 kHz XOSC |
RBIAS | 30 | Analog I/O | External precision bias resistor for reference current |
RESET_N | 20 | Digital input | Reset, active-low |
RF_N | 26 | RF I/O | Negative RF input signal to LNA during RX |
RF_P | 25 | RF I/O | Negative RF input signal to LNA during RX |
XOSC_Q1 | 22 | Analog I/O | 32-MHz crystal oscillator pin 1 or external-clock input |
XOSC_Q2 | 23 | Analog I/O | 32-MHz crystal oscillator pin 2 |
MCU 8Bit 8051 CISC 256KB Flash 2.5V/3.3V 40Pin VQFN EP T/R
MCU 8Bit 8051 CISC 256KB Flash 2.5V/3.3V 40Pin VQFN EP T/R
MCU 8Bit 8051 CISC 128KB Flash 2.5V/3.3V 40Pin VQFN EP T/R
MCU 8Bit 8051 CISC 32KB Flash 2.5V/3.3V 40Pin VQFN EP T/R